HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw (A4, 33/33ppm, USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi, Drucken/Scannen/Kopieren/Faxen, DADF, Duplex)
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar und kann daher nicht bestellt werden.
Schauen Sie sich alternative Waren an. Hier finden Sie bestimmt etwas.
Das könnte Ihnen auch gefallen
Beschreibung und Parameter
| Treiber aktualisieren | Aktuelle HP Druckertreiber und -software sind auf der HP Customer Support Website verfügbar: Gehen Sie zu http://www.hp.com/support/ (möglicherweise müssen Sie ein Land/eine Region auswählen), wählen Sie "Support"; wählen Sie "Software und Treiber", wählen Sie "Drucker", geben Sie den Produktnamen/die Produktnummer ein (die automatische Erkennung des Betriebssystems wird gestartet), wählen Sie einen Treiber oder eine andere Software, wählen Sie "Download" für die gewünschte Software |
| Akustische Leistung - Hinweis | Getestete Konfiguration: Basismodell, einseitiger Druck, A4-Papier mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 33 Seiten pro Minute. [6] |
| Automatische Fax-Wahlwiederholung | Ja |
| Automatischer Papierscanner | Nein |
| Farbdruckauflösung (normal) | ImageREt 2400, HP Premium-Druckqualitätsmodus (600 x 600 dpi) |
| Scannen in Farbe | Ja |
| Farbseiten des Druckers (monatliches Farbdruckvolumen) | 304 |
| Farbe oder schwarz-weiß | Farbe |
| Schranke gegen unerbetene Faxe | Ja, wie blockierte Faxnummern |
| Druckfarben | Ja |
| Drahtlose Verbindung | Ja, integriertes Dualband-Wi-Fi (Wi-Fi 5); WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA Enterprise-Authentifizierung; AES- oder TKIP-Verschlüsselung; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth Low Energy |
| Sicherheit | IEC 60950-1:2005 A1:2009 A2:2013 (international); IEC 62368-1:2014; EN 62368-1:2014 (EU); EN 60825-1:2014/IEC 60825-1:2014 (Laserprodukt der Klasse 1); EN 62479:2010/IEC 62479:2010; Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU mit CE-Kennzeichnung (Europa); GS-Zertifikat (Deutschland, Europa); UL/cUL und UC CoC Richtlinien (USA/Kanada); UL62368-1 2. Ausgabe 2014-12-01, CSA C22.2 Nr. 62368-1-14, 2. Ausgabe; Einhaltung der Sicherheitsstandards für Lasergeräte 21 CFR 1040.10 und 1040.11, mit Ausnahme der in der Laser Equipment Notice No. 50 vom 24. Juni 2007 aufgeführten Ausnahmen. Andere Sicherheitszulassungen, die von einzelnen Ländern gefordert werden. |
| Bittiefe | 30-Bit |
| Zertifizierung und Normen | UL/cUL (USA/Kanada); RCM (Australien); TÜV- und GS-Kennzeichnung (Deutschland); Institut für Industriestandards von Kambodscha; Büro für Standards, Metrologie und Inspektion des Wirtschaftsministeriums - BSMI (Taiwan); obligatorische Produktzertifizierung für China - CCC (China); Bureau of Indian Standards - BIS-Registrierung (Indien); PSB (Singapur); Zulassung für osteuropäische Länder; CE-Kennzeichnung; andere Sicherheits- und EMV-Zertifizierungszulassungen je nach Länderanforderungen. |
| Energy-Star-Zertifizierung | Nein |
| Schwarz-Weiß-Druckseiten (monatliches Schwarz-Weiß-Druckvolumen) | 457 |
| Typische Stromverbrauchszahl (TEC) | 1.423 kWh/Woche (Blauer Engel); 0.422 kWh/Woche (Energy Star 3.0) |
| Anzeige | 4,3" Diagonale WLED-Hintergrundbeleuchtung mit Anti-Glare-Funktion (480X272) |
| Langer Produktname | HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw Drucker |
| Druckzeit für die erste Farbkopie (A4, Ruhemodus) | In nur 10,3 Sekunden |
| Druckzeit für die erste Farbkopie (A4) | In nur 10 Sekunden. |
| Druckzeit für die erste Farbkopie (Letter, Ruhemodus) | So schnell wie 10,0 Sekunden |
| Druckzeit der ersten Farbkopie (Brief) | So schnell wie 10 Sekunden |
| Druckzeit für die erste Schwarz-Weiß-Kopie (A4, Ruhemodus) | In nur 9,5 Sekunden |
| Druckzeit der ersten Schwarz-Weiß-Kopie (A4) | In nur 7,6 Sekunden |
| Druckzeit für die erste Schwarz-Weiß-Kopie (Brief, Ruhemodus) | So schnell wie 9,2 Sekunden |
| Druckzeit der ersten Schwarz-Weiß-Kopie (Brief) | So schnell wie 7,5 Sekunden |
| Aufwärmzeit | In nur 55 Sekunden. |
| Unterer Rand (A4) | 4,23 mm |
| Empfohlenes Mediengewicht (Duplex) | 60 bis 163 g/m2 Normalpapier, 105 bis 200 g/m2 Hochglanzpapier |
| Empfohlene monatliche Scankapazität | 750 bis 4 000 |
| Empfohlene Anzahl von Seiten pro Monat | 750 bis 4 000 |
| Empfohlener Betriebsfeuchtigkeitsbereich | 59 bis 80.6°F |
| Ökolabels | IT ECO-Erklärung; Blauer Engel [2] |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | CISPR 22:2008 (International) Klasse B, CISPR 32:2015 (International) Klasse A / EN 55032:2015 Klasse B A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017, EN 55024:2010 A1:2015, EN 61000-3-2:2019 Klasse A, EN 61000-3-3:2013 A1:2019, FCC 47 CFR Teil 15 Klasse A, ICES-003, Ausgabe 7 Klasse B. Andere EMV-Zulassungen je nach Länderanforderungen. |
| Faxen | Ja |
| Schriftarten und Schrifttypen | 84 TrueType-Schriften mit variablen Größen |
| Format der von der Software unterstützten Scandateien | HP Scan-Software für Windows unterstützt die Formate PDF, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF. HP Easy Scan-Software für Mac unterstützt die Formate PDF, JPG, RTF, TXT, JPG-2000, PNG, TIF. |
| Format zum Speichern des gescannten Dokuments | PDF; JPG; TIFF |
| Medienformate | Letter; A4; Legal; B5; 4 x 6 Zoll; Executive |
| Medienformate (automatischer Dokumenteneinzug) | Letter; Legal; A4; Sonderformate 102 x 152 mm bis 216 x 356 mm |
| Medienformate, Fach 1 | A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), Postkarten (ein- und beidseitig JIS-Format), Umschläge (DL, C5, B5) |
| Medienformate, Fach 2 | A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), Postkarten (ein- und beidseitig JIS-Format), Umschläge (DL, C5, B5) |
| Medienformate, Fach 3 | A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Postkarten (ein- und beidseitig JIS-Format) |
| Fotos (Produktfoto, jpg, 70 x 100) | Drucker und Multifunktionsgeräte/hp-laserjet-m5035-mfp-series_70x100.jpg |
| Funktionen | Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen |
| Wichtigste Funktionen | Wireless-Konnektivität; HP Instant Ink Unterstützung; Drucken vom Telefon oder Tablet; automatischer Dokumenteneinzug |
| Mediengewicht (Fach 1) | 60 bis 176 g/m2 (bis zu 200 g/m2 bei Postkarten und HP Color Laser Glossy Photo Paper) |
| Mediengewicht (Fach 2) | Papier 60 bis 163 g/m2 (bis zu 176 g/m2 bei Postkarten, bis zu 200 g/m2 HP Color Laser Glossy Photo Papier) |
| Mediengewicht (Fach 3) | Optionales Fach 3: 60 bis 163 g/m2 (bis zu 176 g/m2 bei Postkarten, bis zu 200 g/m2 HP Color Laser Glossy Photo Papier) |
| Mediengewicht, Unterstützung für automatischen Dokumenteneinzug | 60 bis 120 g/m2 |
| Oberkante (A4) | 4,23 mm |
| Intelligente Funktionen der Druckersoftware | Automatischer Duplexdruck, Sortierung, Wasserzeichen, druckbare Formulare, geräuschloser Modus, HP Premium-Druckmodus, Unterstützung für eine Vielzahl von Papierformaten und -typen |
| Druckersprachen | HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PostScript Level 3-Emulation, PDF, URF, PWG Raster, Native Office, TIFF, JPEG |
| Kabel sind enthalten | Ja, 1 USB-Kabel; Ja, Faxkabel (nur Schweiz) |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs | Standard, 50 begradigte Blätter |
| UNSPSC-Code | 43212110 |
| Name des Codes | Selene |
| Kompatibilität mit dem Standard des Blauen Engels | Ja, Blauer Engel DE-UZ 219 - nur bei Verwendung von Original HP Verbrauchsmaterialien |
| Telekommunikationskompatibilität (Faxfähigkeit) | Drahtlose Telekommunikation: FCC 47 CFR Part 15 Subparts C und E (UNII); FCC 47 CFR Part 15 Subparts C und E; IRSS-Gen Ausgabe 4/RSS 247 Ausgabe 2, 2017 und RSS 102 Ausgabe 5, 2015; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; EN 300 440-1 V2.1.1; EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1. Festnetz-Telekommunikation: FCC-Regeln und -Vorschriften 47 CFR Teil 68; EC 203 021-1 v2.1.1; EC 203 021-2 v2.1.2; EC 203 021-3 v2.1.2. |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 11 Big Sur; macOS 10.15 Catalina; Linux; Citrix; Chrome OS; Mobile OS |
| Mac-kompatibel | Ja |
| Kompatible Netzwerkbetriebssysteme | SAP; Novell; UNIX; Citrix; Linux; Windows Server |
| Kurzer Produktname, Spezifikation | HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw Drucker, Farbe, Drucker für kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Fax, Wireless; HP Instant Ink Support; Drucken vom Telefon oder Tablet; automatischer Dokumenteneinzug |
| Druckqualität - Farbe (höchste Qualität) | Bis zu 600 x 600 dpi |
| Druckqualität - schwarz/weiß (höchste Qualität) | Bis zu 600 x 600 dpi |
| Druckqualität - schwarz/weiß (normale Qualität) | ImageREt 2400, HP Premium-Druckqualitätsmodus (600 x 600 dpi) |
| Linker Rand (Rolle) | 4,23 mm |
| Maximaler Druckbereich | 212 x 352 mm |
| Maximaler Speicher | 512 MB NAND-Flash, 512 MB DRAM |
| Maximale Anzahl von Kopien | Bis zu 999 Exemplare |
| Maximale Anzahl von Papierfächern | 3 |
| Maximale Eingabekapazität (Blätter) | Bis zu 850 Blatt (mit optionalem 550-Blatt-Fach) |
| Maximale Eingabekapazität (Briefumschläge) | Bis zu 15 Briefumschläge |
| Maximale Ausgabekapazität (Blätter) | Bis zu 150 Blatt |
| Kopierwaage (automatischer Dokumenteneinzug) | 25 bis 400 %. |
| Minimale Systemanforderungen | 2 GB freier Festplattenspeicher, Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet-Browser. Weitere Hardwareanforderungen für das Betriebssystem finden Sie unter microsoft.com; |
| Mindest-Systemanforderungen für Macintosh | 2 GB freier Festplattenspeicher, Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet-Browser. Weitere Hardwareanforderungen für das Betriebssystem finden Sie unter apple.com; |
| Faxübertragungsorte | 0 |
| Modem | 33,6 kbps |
| Mobile Druckoption | HP Smart App; Apple AirPrint™; Mobile App; Mopria™-Zertifizierung; Wi-Fi Direct |
| Anschlussmöglichkeiten | Apple AirPrint™; Ethernet-Netzwerk; Mopria™; USB; Wireless (Wi-Fi); Bluetooth; Print Anywhere; Wireless Direct Printing |
| Optionen für Netzwerkkonnektivität | Ja, über integriertes 10/100/1000 Base-Tx Ethernet, Gigabit; Auto-Crossover Ethernet; 802.1x Authentifizierung; 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Ersatz-Druckkassetten | Original HP 220A LaserJet Tonerpatrone Schwarz (ca. 2.000 Seiten) W2200A; Original HP 220A LaserJet Tonerpatrone Cyan (ca. 1.800 Seiten) W2201A; Original HP 220A LaserJet Tonerpatrone Gelb (ca. 1.800 Seiten) W2202A; Original HP 220A LaserJet Tonerpatrone Magenta (ca. 1.800 Seiten) W2203A; Schwarz Original HP 220X LaserJet Tonerkartusche (ca. 7.500 Seiten) W2200X; Cyan Original HP 220X LaserJet Tonerkartusche (ca. 5.500 Seiten) W2201X; Gelb Original HP 220X LaserJet Tonerkartusche (ca. 5.500 Seiten) W2202X; Magenta Original HP 220X LaserJet Tonerkartusche (ca. 5.500 Seiten) W2203X |
| Strom | Eingangsspannung 220 V: 220 bis 240 V AC ( /-10%), 50/60 Hz ( /-3 Hz) |
| Einrichten des Kopierers | Kopiervorgänge; Anzahl der Kopien; Größe ändern (einschließlich 2 Seiten pro Blatt); Aufhellen/Abdunkeln; Verbessern; Originalformat; Binderand; Sortieren; Fachauswahl; Duplex; Aktuelle Einstellungen speichern; Werkseinstellungen wiederherstellen; Qualität (Konzept/Standard/Best) |
| Verkleinerung/Vergrößerung der Kopie einstellen | 25 bis 400 %. |
| Registrierung erforderlich | Von |
| Anzeigebereich (metrische Einheiten) | 95 x 53,8 mm |
| Duplex-Scannen über den automatischen Dokumenteneinzug | Ja |
| Beidseitiger Druck | Automatisch |
| Inhalt des Pakets | HP Color LaserJet Pro 4302fdw Drucker; 4 vorinstallierte HP LaserJet Tonerkartuschen (Schwarz: 2.000 Seiten, Boot - Cyan, Magenta, Gelb: 1.000 Seiten); mitgelieferte Dokumentation (Referenzhandbuch, Installationsanleitung); Garantiekarte (falls erforderlich); HP Druckertreiber, erhältlich unter http://www.hp.com/support; Netzkabel; USB-Kabel, Faxkabel (nur Schweiz). |
| Verspäteter Faxversand | Ja |
| Betriebssystem (unterstützter Hinweis) | Citrix Ready-Zertifizierung - bis Citrix Server 7.18: weitere Informationen finden Sie unter http://citrixready.citrix.com; Citrix Server 6.5; Citrix XenApp und XenDesktop 7.6, Linux - weitere Informationen finden Sie unter http://developers.hp.com/hp-linux imaging-and-printing; Novell iPrint Server; Unix - weitere Informationen finden Sie unter http://hp.com/go/unixmodelscripts; Windows Server 2008 R2 64-Bit; Windows Server 2012 64-Bit; Windows Server 2012 R2 64-Bit; Windows Server 2016 64-Bit; Windows Server 2019 64-Bit; Windows Server 2022 64-Bit; (alle Betriebssysteme mit aktuellen Updates); Android; iOS; macOS Big Sur v11.0; macOS Catalina v10.15; macOS Monterey v12.0; macOS; Mobile; Win10; Win11; Win7 Ultimate; Windows Client OS (32/64-Bit); (alle Betriebssysteme mit den neuesten Updates) |
| Bedienfeld | 4,3" kapazitiver Touchscreen (alle Eingabefunktionen) |
| Speicher | 512 MB NAND-Flash, 512 MB DRAM |
| Fax-Speicher | Bis zu 500 Seiten |
| Anzeigebereich (imperiale Einheiten) | 3,74 x 2,1 Zoll |
| Plug and Play | Automatische drahtlose Verbindung; HP Smart App |
| Anzahl der gedruckten Seiten pro Monat | 4000 |
| Anzahl der Druckpatronen | 4 (Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb) |
| Umschlagzuführung | Nein |
| Unterstützung der Erkennung markanter Ringe | Ja |
| Unterstützung für den Telefonfaxmodus | Ja |
| Unterstützung von Handgeräten | Nein |
| Unterstützung der Telekommunikationsschnittstelle Fax | Ja |
| Unterstützte Medienformate, Haupt | 10 x 15 cm; A4; Briefumschläge |
| Unterstützte Fax-Computer-Schnittstelle | Ja |
| Automatische Faxverkleinerung unterstützt | Ja |
| Hinweis zum Arbeitszyklus | [7] Die Betriebslast ist definiert als die maximale Anzahl von Seiten pro Monat beim Drucken von Bildern. Dieser Wert ermöglicht einen Vergleich der Lebensdauer des Produkts mit anderen HP LaserJet- oder HP Color LaserJet-Geräten und ermöglicht es Ihnen, den geeigneten Einsatz von Druckern und MFPs auszuwählen, um die Anforderungen der angeschlossenen Einzelpersonen oder Gruppen zu erfüllen. [7] |
| Hinweis zur Faxübertragungsgeschwindigkeit | Gemäß der Norm ITU-T #1 Testbild bei Standardauflösung. Komplexere Seiten oder höhere Auflösungen brauchen länger und verbrauchen mehr Speicher. |
| Hinweis zum Energieverbrauch | Die Werte basieren auf Testergebnissen bei 115 V nach dem EC-Testverfahren. |
| Fußnote - Typischer Stromverbrauch (TEC) | [4] Der typische Stromverbrauch ist die typische Menge an Strom, die ein Produkt in einer Woche verbraucht, gemessen in Kilowattstunden (kWh). Die TEC-Angaben nach dem Blauen Engel beruhen auf Testergebnissen bei 230 V. Die ENERGY STAR-TEC-Daten basieren auf Testergebnissen bei 115 V. [1] |
| Fußnote für Ersatzkassetten | [2] Diese Ergiebigkeit entspricht der Norm ISO/IEC 19798 für Endlosdruck. Die tatsächliche Ergiebigkeit hängt stark von den gedruckten Inhalten und anderen Faktoren ab. Einzelheiten finden Sie unter http://www.hp.com/go/toneryield [4] |
| Fußnote zum Packungsinhalt | [1] Informationen über die Ergiebigkeit der mit dem Drucker gelieferten Patronen finden Sie unter http://www.hp.com/go/toneryield. Die gemessene Ergiebigkeit entspricht der Norm ISO/IEC 19798 für Endlosdruck. Die tatsächliche Ergiebigkeit hängt stark vom Druckinhalt und anderen Faktoren ab. [3] |
| Arbeitszyklus (monatlich, A4-Format) | Bis zu 50.000 Seiten |
| Arbeitszyklus (monatlich, Briefformat) | Bis zu 50.000 Seiten |
| Rechter Rand (A4) | 4,23 mm |
| Weiterleitung von Faxen | Ja |
| Auflösung | 600 dpi |
| Auflösung (Schwarz-Weiß-Fotos in Graustufen) | 300 x 300 dpi (Halbtöne) |
| Auflösung (schwarz/weiß, Standardmodus) | 200 x 100 dpi |
| Auflösung (schwarz/weiß, sehr feiner Modus) | Bis zu 300 x 300 dpi |
| Faxauflösung - schwarz/weiß | Bis zu 203 x 196 dpi |
| Faxauflösung - schwarz/weiß (höchste Qualität) | Bis zu 300 x 300 dpi |
| Kopierauflösung (schwarzer Text) | Bis zu 600 x 600 dpi |
| Kopierauflösung (Farbtext und Grafiken) | Bis zu 600 x 600 dpi |
| Optische Scan-Auflösung | Bis zu 600 dpi |
| Scanauflösung, Hardware | Bis zu 600 x 600 dpi |
| Bereich der Betriebsfeuchtigkeit | 30-70% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
| Betriebstemperaturbereich | 50 bis 90,5°F |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -4 bis 104°F |
| Verbesserte Scan-Auflösung | Bis zu 600 dpi |
| Fax-Schnellauswahl, maximale Anzahl von | Bis zu 100 Nummern |
| Farbdruckgeschwindigkeit (ISO) | Bis zu 33 ppm |
| Fax-Übertragungsgeschwindigkeit (Letter) | 5 Sekunden pro Seite |
| Kopiergeschwindigkeit - Farbe, doppelseitig (A4) | Bis zu 29 Kopien/Min. |
| Kopiergeschwindigkeit - Farbe, doppelseitig (Letter) | Bis zu 31 cpm |
| Kopiergeschwindigkeit - schwarz/weiß, doppelseitig (A4) | Bis zu 29 Kopien/Min. |
| Kopiergeschwindigkeit - schwarz/weiß, doppelseitig (Letter) | Bis zu 31 cpm |
| Kopiergeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4) | Bis zu 33 Kopien/Min. |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | Bis zu 33 Kopien/Min. |
| Duplex-Scan-Geschwindigkeit (normal, A4) | Druckgeschwindigkeit bis zu 44 Seiten/Min. (schwarz/weiß), bis zu 35 Seiten/Min. (Farbe) |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (A4) | Bis zu 29 U/min |
| Geschwindigkeit des Prozessors | 1 200 MHz |
| Geschwindigkeit der Faxübertragung | 33,6 kbps |
| Scangeschwindigkeit (normal, A4) | Bis zu 29 Seiten/Min. oder 44 Seiten/Min. (S/W), bis zu 26 Seiten/Min. oder 35 Seiten/Min. (Farbe) |
| Scangeschwindigkeit (normal, Briefformat) | Bis zu 31 Seiten pro Minute/46 Seiten pro Minute (s/w), bis zu 28 Seiten pro Minute/37 Seiten pro Minute (Farbe) |
| Druckgeschwindigkeit | Druckgeschwindigkeit bis zu 33 Seiten/Min. schwarz/weiß/farbig (A4) |
| Druckgeschwindigkeit - Farbe | 35 |
| Druckgeschwindigkeit - Farbe (ISO) | Bis zu 35 ppm |
| Druckgeschwindigkeit - Farbe (Hochformat, A5) | Bis zu 44 ppm |
| Druckgeschwindigkeit - schwarz/weiß (ISO, A4) | Bis zu 33 ppm |
| Druckgeschwindigkeit - Schwarz-Weiß (ISO, Letter) | Bis zu 35 ppm |
| Druckgeschwindigkeit - schwarz/weiß (Hochformat, A5) | Bis zu 44 ppm |
| Druckgeschwindigkeit, schwarz/weiß | 35 |
| Segment (Filter) | Kleine und mittlere Unternehmen |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | TCP/IP, IPv4, IPv6; Drucken: TCP-IP-Port 9100 Direct Mode, LPD (nur direkte Warteschlangenunterstützung), Web Services Printing, HP Print on the Go (Roam), Apple AirPrint™, Mopria, IPP Print; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-Konfiguration: IPv4 (DHCP, AutoIP, manuell), IPv6 (Non-State-Verbindungen - lokal und Router, State über DHCPv6), Zertifikatsverwaltung und SSL-Sicherheit; Verwaltung: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog |
| Software-Downloads | Von http://123.hp.com, HP Easy Start (Software-Installationsanleitung für Windows und Mac), von http://hp.com für Windows, komplette Software- und Treiberlösung, grundlegende Software- und Treiberlösung, eigenständiger HP PCL6 XPS-Druckertreiber, Produktdokumentation und Support, von http://hp.com für Mac, HP-Druckertreiber für Mac, HP Easy Admin, für mobile Betriebssysteme, iOS - weitere Informationen finden Sie unter http://hp.com/go/businessmobileprinting, Android - weitere Informationen finden Sie unter http://hp.com/go/businessmobileprinting, unter http://hp.com für Printer Administrator, Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator, HP Universal PCL6 GDI und PS GDI Druckertreiber für Windows. Weitere Informationen zu unterstützten Betriebssystemen finden Sie unter http://support.hp.com, SAP-Druckertreiber - Weitere Informationen finden Sie unter http://support.hp.com/us-en/document/c05051702, HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager, HP Roam, HPLIP-Druckertreiber für Linux - Weitere Informationen finden Sie unter http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html, Unix Model Script-Druckertreiber - Weitere Informationen finden Sie unter http://hp.com/go/unixmodelscripts, Weitere Informationen zu unterstützten Betriebssystemen finden Sie unter http://support.hp.com, wo Sie den Produktnamen eingeben und danach suchen können, dann klicken Sie einfach auf "User Guides", geben Sie den Produktnamen ein, suchen Sie nach dem entsprechenden Benutzerhandbuch und finden Sie den Abschnitt über unterstützte Betriebssysteme, zusätzliche Informationen über unterstützte Betriebssysteme finden Sie unter www.hp.com/go/upd, HP Smart Suite - Basic, HP Smart Suite - Advanced, HP Smart Apps, HP SmartDriver, HP PrintScanDr, HP WebJetAdmin Workpath, HP Command Center, Chrome Extensions, Android Plug-in |
| Inklusive Software | Es sind keine Softwarelösungen enthalten, sie sind nur unter http://hp.com und http://123.hp.com zu finden; |
| Spezifikation des langen Produktnamens | HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw: Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen; Druckt mit bis zu 35/33 Seiten/Min. in Schwarzweiß und Farbe (Letter/A4); Scannen an E-Mail/Ordner/USB/Cloud; bis zu 50.000 Seiten Arbeitszyklus; empfohlen für bis zu 4.000 Seiten pro Monat; Auto-Duplex; Dualband-Wireless-Networking; Gigabit-Ethernet-Networking; Bluetooth Low-Energy; Wi-Fi Direct; 850 Blatt maximale Zufuhrkapazität; Mehrzweckfach; 2-seitiges Scannen in einem Durchgang |
| Spezifizierung der Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit | 15% recycelte Kunststoffe von Kunden |
| Energieverbrauch | 585 W (aktiver Druck), 18 W (Standby), 0,8 W (Schlafmodus), 0,8 W (HP Auto-On/Auto-Off), 0,07 W (Auto-Off/Manual-On), 0,07 W (Aus) [5] |
| Verbrauchsmaterial | TerraJet-Kassette |
| Drucker-Management | HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent (Teil der HP Web JetAdmin Software), HP WS Pro Proxy Agent (Teil der HP Web JetAdmin Software), HP Smart Printer Administrator Resource Kit für HP Smart Universal Print Driver (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator) |
| Standard-Anschlussmöglichkeit | 1x Hi-Speed USB 2.0 (Gerät); 1x Hi-Speed USB 2.0 (Host); 1x USB-Anschluss an der Vorderseite; 1x Wi-Fi 802.11b/g/n; 1x Bluetooth Low Energy; 1x Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX Netzwerkanschluss |
| Standardanzahl von Papierfächern | 2 |
| Standard-Medienformate (Duplex) | A4; A5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); B5 (JIS); Oficio; Oficio (216 x 340 mm); A4R |
| Standard-Eingabegerät für die Papierverarbeitung | 50-Blatt-Mehrzweckfach, 250-Blatt-Eingabefach, 50-Blatt-ADF (automatischer Dokumenteneinzug) |
| Standardausgabekapazität (Briefumschläge) | Bis zu 20 Briefumschläge |
| Standard-Ausgabegeräte für die Papierverarbeitung | 150-Blatt-Ausgabefach |
| Graustufen | 256 |
| Technische Merkmale | Fax; automatischer Dokumenteneinzug; automatischer Duplexdruck; Bluetooth-Druck; Cloud-basiertes Business Device Management; kompaktes Format; Netzwerkdruck; HP Auto-On/Auto-Off; TerraJet Toner; privater Druck über PIN; professionelle Druckqualität; Cloud-Scan; Scan-to-E-Mail; Scan-to-Folder; Touchscreen; USB-Direktdruck; Wi-Fi Direct; hergestellt aus recyceltem Kunststoff |
| Technologie mit Energiesparfunktion | HP Auto-On/Auto-Off; HP Instant-on |
| Technologie zur Druckauflösung | HP ImageREt 2400, PANTONE-Kalibrierung |
| Technologie des Scannens | Kontakt-Bildsensor (CIS) |
| Drucktechnik | Laser |
| Twain-Version | Version 2.3 |
| Medientyp und Kapazität, Fach 1 | Bögen: 50; Umschläge: 5 |
| Medientyp und Kapazität, Fach 2 | Bögen: 250; Umschläge: 10 |
| Medientyp und Kapazität, Fach 3 | Briefe: 550 |
| Bauteil-Typ | Drucker |
| Medientyp und -kapazität, automatischer Dokumenteneinzug | Blätter: 50 begradigt |
| Stromversorgungsart | Interne (integrierte) Stromversorgung |
| Scanner-Typ | Flachbettscanner, automatischer Dokumenteneinzug |
| Arten von Medien | Papier (Allzweckpapier, Broschüren, farbiges Papier, Hochglanzpapier, Briefpapier, Fotopapier, normales Papier, vorgedrucktes Papier, vorgelochtes Papier, Recyclingpapier, raues Papier), Postkarten, Etiketten, Umschläge |
| Repository | Optionale Auftragsspeicherung über externen rückseitigen USB-Host-Anschluss (mindestens 16 GB) |
| Unterstützung von Speichergeräten und Direktdruck | USB-Druck; Wi-Fi Direct; USB/Flash-Schnittstelle an der Vorderseite; USB-Anschluss für Direktdruck; optionale Auftragsspeicherung über externen USB-Host-Anschluss an der Rückseite (mindestens 16 GB) |
| Größe des gescannten Dokuments (automatischer Dokumenteneinzug), maximal | 216 x 356 mm |
| Größe des gescannten Dokuments (automatischer Dokumenteneinzug), Minimum | 102 x 152 mm |
| Größe des gescannten Dokuments, maximal | 216 x 297 mm |
| Benutzerdefinierte Medienformate | Einseitig: Fach 1: 76,2 x 127 bis 216 x 356 mm; Fach 2: 98 x 148 mm bis 216 x 356 mm; Optionales Fach 3: 100 x 148 bis 216 x 356 mm; Doppelseitig (alle Fächer): 148 x 148 mm bis 216 x 356 mm |
| Optionales Eingabegerät für die Papierverarbeitung | Optionales 550-Blatt-Fach |
| Eingangskapazität | Bis zu 300 Blatt |
| Scan-Eingabemodi | Tasten für Scannen, Kopieren, E-Mail oder Datei auf der Vorderseite des Geräts, HP Scan-Software und eine Benutzeranwendung mit TWAIN oder WIA |
| Produktionskapazität | Bis zu 150 Blatt |
| Seitenleistung (Starterpatronen/mitgelieferte Patronen) |
Das könnte Sie auch interessieren
Parameter
Sie benötigen Hilfe
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist, wenn der Artikel nicht in meinen Drucker passt oder ich mich vergriffen haben?
